Mondphasen im Oktober 1171
| Tag | Wochentag | Mondphase |
| 01 | Freitag | Neumond |
| 02 | Samstag | abnehmender Neumond |
| 03 | Sonntag | zunehmender Sichelmond |
| 04 | Montag | zunehmender Sichelmond |
| 05 | Dienstag | zunehmender Sichelmond |
| 06 | Mittwoch | zunehmender Sichelmond |
| 07 | Donnerstag | zunehmender Halbmond |
| 08 | Freitag | zunehmender Halbmond |
| 09 | Samstag | zunehmender Halbmond |
| 10 | Sonntag | zunehmender Dreiviertelmond |
| 11 | Montag | zunehmender Dreiviertelmond |
| 12 | Dienstag | zunehmender Dreiviertelmond |
| 13 | Mittwoch | zunehmender Dreiviertelmond |
| 14 | Donnerstag | zunehmender Vollmond |
| 15 | Freitag | Vollmond |
| 16 | Samstag | abnehmender Vollmond |
| 17 | Sonntag | abnehmender Dreiviertelmond |
| 18 | Montag | abnehmender Dreiviertelmond |
| 19 | Dienstag | abnehmender Dreiviertelmond |
| 20 | Mittwoch | abnehmender Dreiviertelmond |
| 21 | Donnerstag | abnehmender Dreiviertelmond |
| 22 | Freitag | abnehmender Halbmond |
| 23 | Samstag | abnehmender Halbmond |
| 24 | Sonntag | abnehmender Halbmond |
| 25 | Montag | abnehmender Sichelmond |
| 26 | Dienstag | abnehmender Sichelmond |
| 27 | Mittwoch | abnehmender Sichelmond |
| 28 | Donnerstag | abnehmender Sichelmond |
| 29 | Freitag | zunehmender Neumond |
| 30 | Samstag | Neumond |
| 31 | Sonntag | abnehmender Neumond |
_________________
"Um einen Feind los zu werden, muss man ihn nur überleben."